沪深股通|鲁信创投7月27日获外资买入5.07万股
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,鲁信创投(600783)(600783)获外资买入5.07万股。截至目前,陆股通持有鲁信创投233.22万股,占流通股0.31%,累计持股成本23.16元,持股亏损43.14%。
鲁信创投最近5个交易日上涨0.84%,陆股通累计净买入51.5万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价13.24元;最近20个交易日上涨6.12%,陆股通累计净买入163.37万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价12.95元;最近60个交易日上涨8.22%,陆股通累计净买入161.05万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价12.88元。
鲁信创投近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-27 | 233.22万 | 0.31 | 67.18万 | 5.07万 | 23.16 |
2023-7-26 | 228.15万 | 0.31 | 400.99万 | 30.12万 | 23.38 |
2023-7-25 | 198.03万 | 0.27 | -140.78万 | -10.53万 | 24.91 |
2023-7-24 | 208.56万 | 0.28 | 158.69万 | 12.09万 | 24.33 |
2023-7-21 | 196.47万 | 0.26 | 193.78万 | 14.75万 | 25.02 |
2023-7-20 | 181.72万 | 0.24 | 100.8万 | 7.65万 | 25.99 |
2023-7-19 | 174.07万 | 0.23 | 131.24万 | 9.99万 | 26.55 |
2023-7-18 | 164.08万 | 0.22 | 557.73万 | 42.41万 | 27.37 |
2023-7-14 | 121.67万 | 0.16 | 403.82万 | 30.54万 | 32.32 |
2023-7-13 | 91.12万 | 0.12 | 146.16万 | 11.29万 | 38.72 |
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测